冷蔵・冷凍機器の買取について
飲食店・食品業者・スーパーなどで使用される業務用冷蔵庫・冷凍庫を積極的に買取しております。大型の縦型冷蔵庫から小型のテーブル型まで、あらゆるタイプに対応しています。
製造から年数が経過した機器、故障品、不動品でも買取可能な場合があります。フロンガスの回収も当社が責任を持って対応しますので、安心してお任せください。

買取対応機器一覧
冷蔵・冷凍機器カテゴリの買取対応機器を紹介します。

業務用冷蔵庫(縦型)
飲食店・食品業者向けの大型縦型冷蔵庫、縦型1ドア~4ドアまで対応。ホシザキパナソニック等
買取実績平均価格:~500,000円
| 種類・サイズ | 製造5年以内 | 製造6~10年 | 製造11年以上 |
|---|---|---|---|
| 縦型1ドア冷蔵庫(~500L) | 5,000~50,000円 | 5,000~50,000円 | 5,000~50,000円 |
| 縦型2ドア冷蔵庫(~1,000L) | 20,000~150,000円 | 20,000~150,000円 | 20,000~150,000円 |
| 縦型3~4ドア冷蔵庫(~2,000L) | 50,000~300,000円 | 50,000~300,000円 | 50,000~300,000円 |
| 大型縦型冷蔵庫(2,000L以上) | 100,000~500,000円 | 100,000~500,000円 | 100,000~500,000円 |
| テーブル型(アンダーカウンター) | 5,000~80,000円 | 5,000~80,000円 | 5,000~80,000円 |
| ガラス扉型ショーケース | 20,000~200,000円 | 20,000~200,000円 | 20,000~200,000円 |

業務用冷凍庫(縦型)
-20℃~-30℃の業務用冷凍庫、急速冷凍機能付きも高値査定
買取実績平均価格:~400,000円
| 種類・サイズ | 製造5年以内 | 製造6~10年 | 製造11年以上 |
|---|---|---|---|
| 縦型1ドア冷蔵庫(~500L) | 5,000~50,000円 | 5,000~50,000円 | 5,000~50,000円 |
| 縦型2ドア冷蔵庫(~1,000L) | 20,000~150,000円 | 20,000~150,000円 | 20,000~150,000円 |
| 縦型3~4ドア冷蔵庫(~2,000L) | 50,000~300,000円 | 50,000~300,000円 | 50,000~300,000円 |
| 大型縦型冷蔵庫(2,000L以上) | 100,000~500,000円 | 100,000~500,000円 | 100,000~500,000円 |
| テーブル型(アンダーカウンター) | 5,000~80,000円 | 5,000~80,000円 | 5,000~80,000円 |
| ガラス扉型ショーケース | 20,000~200,000円 | 20,000~200,000円 | 20,000~200,000円 |

冷凍冷蔵庫(コンビ)
冷蔵・冷凍両機能を備えたコンビネーション型。スペース効率に優れた人気商品
買取実績平均価格:~350,000円
| 種類・サイズ | 製造5年以内 | 製造6~10年 | 製造11年以上 |
|---|---|---|---|
| 縦型1ドア冷蔵庫(~500L) | 5,000~50,000円 | 5,000~50,000円 | 5,000~50,000円 |
| 縦型2ドア冷蔵庫(~1,000L) | 20,000~150,000円 | 20,000~150,000円 | 20,000~150,000円 |
| 縦型3~4ドア冷蔵庫(~2,000L) | 50,000~300,000円 | 50,000~300,000円 | 50,000~300,000円 |
| 大型縦型冷蔵庫(2,000L以上) | 100,000~500,000円 | 100,000~500,000円 | 100,000~500,000円 |
| テーブル型(アンダーカウンター) | 5,000~80,000円 | 5,000~80,000円 | 5,000~80,000円 |
| ガラス扉型ショーケース | 20,000~200,000円 | 20,000~200,000円 | 20,000~200,000円 |

テーブル型冷蔵庫
作業台下に設置するテーブル型(アンダーカウンター型)冷蔵庫。飲食店厨房に最適。
買取実績平均価格:~150,000円
| 種類・サイズ | 製造5年以内 | 製造6~10年 | 製造11年以上 |
|---|---|---|---|
| 縦型1ドア冷蔵庫(~500L) | 5,000~50,000円 | 5,000~50,000円 | 5,000~50,000円 |
| 縦型2ドア冷蔵庫(~1,000L) | 20,000~150,000円 | 20,000~150,000円 | 20,000~150,000円 |
| 縦型3~4ドア冷蔵庫(~2,000L) | 50,000~300,000円 | 50,000~300,000円 | 50,000~300,000円 |
| 大型縦型冷蔵庫(2,000L以上) | 100,000~500,000円 | 100,000~500,000円 | 100,000~500,000円 |
| テーブル型(アンダーカウンター) | 5,000~80,000円 | 5,000~80,000円 | 5,000~80,000円 |
| ガラス扉型ショーケース | 20,000~200,000円 | 20,000~200,000円 | 20,000~200,000円 |

ショーケース冷蔵庫
ケーキ・デリ・総菜などの陳列に使用するショーケース型冷蔵庫。
買取実績平均価格:~200,000円
| 種類・サイズ | 製造5年以内 | 製造6~10年 | 製造11年以上 |
|---|---|---|---|
| 縦型1ドア冷蔵庫(~500L) | 5,000~50,000円 | 5,000~50,000円 | 5,000~50,000円 |
| 縦型2ドア冷蔵庫(~1,000L) | 20,000~150,000円 | 20,000~150,000円 | 20,000~150,000円 |
| 縦型3~4ドア冷蔵庫(~2,000L) | 50,000~300,000円 | 50,000~300,000円 | 50,000~300,000円 |
| 大型縦型冷蔵庫(2,000L以上) | 100,000~500,000円 | 100,000~500,000円 | 100,000~500,000円 |
| テーブル型(アンダーカウンター) | 5,000~80,000円 | 5,000~80,000円 | 5,000~80,000円 |
| ガラス扉型ショーケース | 20,000~200,000円 | 20,000~200,000円 | 20,000~200,000円 |

急速冷凍機
ブラストチラー・ショックフリーザー等の急速冷凍機器。高価格帯機器が多数
買取実績平均価格:~600,000円
| 種類・サイズ | 製造5年以内 | 製造6~10年 | 製造11年以上 |
|---|---|---|---|
| 縦型1ドア冷蔵庫(~500L) | 5,000~50,000円 | 5,000~50,000円 | 5,000~50,000円 |
| 縦型2ドア冷蔵庫(~1,000L) | 20,000~150,000円 | 20,000~150,000円 | 20,000~150,000円 |
| 縦型3~4ドア冷蔵庫(~2,000L) | 50,000~300,000円 | 50,000~300,000円 | 50,000~300,000円 |
| 大型縦型冷蔵庫(2,000L以上) | 100,000~500,000円 | 100,000~500,000円 | 100,000~500,000円 |
| テーブル型(アンダーカウンター) | 5,000~80,000円 | 5,000~80,000円 | 5,000~80,000円 |
| ガラス扉型ショーケース | 20,000~200,000円 | 20,000~200,000円 | 20,000~200,000円 |

プレハブ冷蔵庫・冷凍庫
大型食品工場・スーパー向けのプレハブ型冷蔵・冷凍室。解体・撤去も対応
価格:要御見積
| 種類・サイズ | 製造5年以内 | 製造6~10年 | 製造11年以上 |
|---|---|---|---|
| 縦型1ドア冷蔵庫(~500L) | 5,000~50,000円 | 5,000~50,000円 | 5,000~50,000円 |
| 縦型2ドア冷蔵庫(~1,000L) | 20,000~150,000円 | 20,000~150,000円 | 20,000~150,000円 |
| 縦型3~4ドア冷蔵庫(~2,000L) | 50,000~300,000円 | 50,000~300,000円 | 50,000~300,000円 |
| 大型縦型冷蔵庫(2,000L以上) | 100,000~500,000円 | 100,000~500,000円 | 100,000~500,000円 |
| テーブル型(アンダーカウンター) | 5,000~80,000円 | 5,000~80,000円 | 5,000~80,000円 |
| ガラス扉型ショーケース | 20,000~200,000円 | 20,000~200,000円 | 20,000~200,000円 |

業務用ビールサーバー
ビール・飲料の冷却・サーブに使用する業務用サーバー
買取実績平均価格:~80,000円
| 種類・サイズ | 製造5年以内 | 製造6~10年 | 製造11年以上 |
|---|---|---|---|
| 縦型1ドア冷蔵庫(~500L) | 5,000~50,000円 | 5,000~50,000円 | 5,000~50,000円 |
| 縦型2ドア冷蔵庫(~1,000L) | 20,000~150,000円 | 20,000~150,000円 | 20,000~150,000円 |
| 縦型3~4ドア冷蔵庫(~2,000L) | 50,000~300,000円 | 50,000~300,000円 | 50,000~300,000円 |
| 大型縦型冷蔵庫(2,000L以上) | 100,000~500,000円 | 100,000~500,000円 | 100,000~500,000円 |
| テーブル型(アンダーカウンター) | 5,000~80,000円 | 5,000~80,000円 | 5,000~80,000円 |
| ガラス扉型ショーケース | 20,000~200,000円 | 20,000~200,000円 | 20,000~200,000円 |

チルドショーケース
コンビニ・スーパー等のチルド食品陳列用ショーケース。オープン・クロースタイプ対応
買取実績平均価格:~300,000円
| 種類・サイズ | 製造5年以内 | 製造6~10年 | 製造11年以上 |
|---|---|---|---|
| 縦型1ドア冷蔵庫(~500L) | 5,000~50,000円 | 5,000~50,000円 | 5,000~50,000円 |
| 縦型2ドア冷蔵庫(~1,000L) | 20,000~150,000円 | 20,000~150,000円 | 20,000~150,000円 |
| 縦型3~4ドア冷蔵庫(~2,000L) | 50,000~300,000円 | 50,000~300,000円 | 50,000~300,000円 |
| 大型縦型冷蔵庫(2,000L以上) | 100,000~500,000円 | 100,000~500,000円 | 100,000~500,000円 |
| テーブル型(アンダーカウンター) | 5,000~80,000円 | 5,000~80,000円 | 5,000~80,000円 |
| ガラス扉型ショーケース | 20,000~200,000円 | 20,000~200,000円 | 20,000~200,000円 |
高価買取のポイント
冷蔵・冷凍機器をより高い査定額でお買取するためのポイントをご紹介します。
高く買取できる機器の特徴
- 製造5年以内の比較的新しい機器
- ホシザキ・パナソニック・フクシマガリレイなど有名ブランド
- 動作確認済みの機器
- メンテナンス記録・取扱説明書あり
- 外観の汚れ・傷が少ない
査定前にご確認ください
- 機種名・型番・メーカー名をご確認ください
- 動作状況(正常・故障個所)
- 外観の状況(汚れ・傷・凹みなど)
- 設置場所・搬出経路をご確認ください
- 付属品(棚板・取扱説明書など)の有無をご確認ください
注意事項
- 業務用冷蔵庫にはフロンガスが使用されています。廃棄・買取時は適切な回収が必要です。当社はフロン回収資格を持つスタッフが対応します。
- 大型機器の搬出には十分なスピースと経路が必要です。搬出経路の確認をお願いします。
- 電源の切断・食品の撤去は買取前日までにお願いします。
- 査定価格は現地確認後に提示します。写真での概算査定も可能です。
- 買取後のキャンセルはできませんので、十分ご検討の上お申し込みください。
査定額アップのコツ
- 事前に機器の清掃・除菌を行い、型番・製造年が確認できる銘板をみやすくしていただけますと、スムーズな査定と高価買取につながります。

お問い合わせ
03-1111-1111